
技术简介
该管道修复套件由含有水激活树脂的玻璃纤维织物和特殊的自混合压力密封橡胶胶带组成。设计用于渗漏破裂或破损管道的带压修复。固化之前管道的压力应当小于4kg/cm2或60psi。固化后可承受压力高达300kg/cm2或 4200 psi(一般推荐压力为100kg/cm2或1400 psi)。正常固化时间为10分钟,但会受温度的影响。
盐水或淡水——为该产品的激活剂 !!
典型应用
1. 修复破裂渗漏水、天然气、油、酸、碱及有机溶剂管道,管道材质为金属、不锈钢、PVC、塑料、橡胶等。
2. 清淤管道、水下管道(淡水和盐水、海水)。
3. 商场、酒店及住宅小区的供水管道。
4. 修复建设油压机和塑料弹射器的高压软管。
技术指标
| 结构 | 测试方法 | Psi/Mpa |
| 弯曲强度 | ASTM D 709-71 | 16,400/113.1 |
| 拉伸强度 | ASTM D 638 | 25,200/173.8 |
| 抗压强度 | ASTM D 695-77 | 26,900/185.5 |
| 电气强度 | 16,060 伏 | |
| 耐热性 | 237℃ | |
| 闪点 | 587℃ | |
耐化学腐蚀性
| 测试周期2个月 | 测试温度 | 表面变化 |
| 蒸馏水 | 23℃ | 无 |
| 硫酸,10% | 23℃ | 无 |
| 硫酸,50% | 23℃ | 无 |
| 盐酸,10% | 23℃ | 30天 起泡 |
| 硝酸,50% | 23℃ | 30天 起泡 |
| 乙酸,10% | 23℃ | 30天 破坏 |
| 甲酸,10% | 23℃ | 无 |
| 饱和苏打溶液 | 23℃ | 无 |
| 氢氧化钠溶液,20% | 23℃ | 无 |
| 氨水,10% | 23℃ | 30天 起泡 |
| 双氧水,10% | 23℃ | 30天 起泡 |
| 甲苯 | 23℃ | 无 |
| 二甲苯 | 23℃ | 无 |
| 甲醇 | 23℃ | 2天 软化 |
使用方法

其他信息
| 产品规格 | ||
| 型 | 宽(mm) | 长(mm) |
| UP-215 | 50 | 1500 |
| UP-327 | 75 | 2700 |
| UP-445 | 100 | 4500 |
| UP-650 | 150 | 5000 |
| 可用尺寸 | ||
| 小 50mm×750mm 大 300mm×20000 | ||
| 储存期 | ||
| 产品需存储在原包装内,不低于2年 | ||
严格按照技术产品使用说明来储藏、使用。福世蓝技术产品保证此产品达到规定的性能要求。福世蓝技术产品进一步保证所有产品在严格生产下的高质量及根据通用认证标准的严格检测。